KNOWLEDGE & TOPICS ナレッジ&トピックス
ナレッジ&トピックス
東京証券取引所は、2017年1月16日、「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」の集計結果(2016年12月末時点)を公表しました。
【集計対象】
集計時点(2016年12月31日)までにコードへの対応状況を開示した3,512社のうち、市場第一部および第二部のガバナンス報告書提出会社2,530社について分析している。
【実施状況】
市場第一部・第二部2,530社の実施状況の内訳は以下のとおり。( )内は前回調査(2016年7月)対比増減。
実施(コンプライ)状況 | 割合 |
---|---|
全73原則をコンプライしている企業の割合 | 19.9%(▲1.0%) |
コンプライしている原則が90%以上100%未満の企業の割合 | 64.8%(+1.3%) |
コンプライしている原則が90%未満の企業の割合 | 15.3%(▲0.2%) |
【エクスプレインしている原則の状況】
エクスプレインしている割合の高い原則は以下のとおり。( )内は前回調査(2016年7月)対比増減。
原則 | 内容 | 説明率 |
---|---|---|
補充原則 1-2④ | 議決権の電子行使のための環境整備(例:議決権電子行使プラットフォーム等)、招集通知の英訳 | 57.7%(+2.0%) |
補充原則 4-11③ | 取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示 | 44.7%(▲0.2%) |
補充原則 4-2① | 業績連動報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な配分 | 31.4%(+1.6%) |
補充原則 3-1② | 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 | 30.0%(+1.9%) |
補充原則 4-10① | 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言(例:任意の諮問委員会の設置) | 25.7%(+0.5%) |
原則 4-8 | 独立社外取締役の2名以上の選任 | 20.6%(▲0.6%) |
以上