KNOWLEDGE & TOPICS ナレッジ&トピックス
ナレッジ&トピックス
2015年上半期における 時価総額上位50社の会計基準の状況は以下の通り。
日本基準を適用する企業が21社(比率42%)に対して、IFRSを適用する企業が19社(比率32%)と、IFRSがその比率を大きく上げていると共に、米国基準からIFRSへ基準の変更により米国基準の適用は減少している。
時価総額ランキング上位50社の適用会計基準の一覧
| 順位 | 証券No. | 銘柄名 | 時価総額(億円) | IFRS | 米国基準 | 日本基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 256,350 | ○ | ||
| 2 | 8306 | 三菱UFJ | 115,462 | ● | ○ | |
| 3 | 9437 | NTTドコモ | 107,640 | ○ | ||
| 4 | 9432 | 日本電信電話 | 106,270 | ○ | ||
| 5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 88,740 | ○ | ||
| 6 | 9984 | ソフトバンク | 88,393 | ○ | ||
| 7 | 9433 | KDDI | 85,207 | ○ | ||
| 8 | 7267 | 本田技研工業 | 71,778 | ○ | ||
| 9 | 8316 | 三井住友FG | 71,283 | ● | ○ | |
| 10 | 8411 | みずほFG | 61,980 | ● | ○ | |
| 11 | 9983 | ファーストリテイリング | 55,339 | ○ | ||
| 12 | 7751 | キヤノン | 50,976 | ○ | ||
| 13 | 7201 | 日産自動車 | 50,180 | ○ | ||
| 14 | 6902 | デンソー | 49,685 | ○ | ||
| 15 | 4502 | 武田薬品工業 | 49,649 | ○ | ||
| 16 | 3382 | セブン&アイ | 49,295 | ○ | ||
| 17 | 9020 | JR東日本 | 46,982 | ○ | ||
| 18 | 9022 | JR東海 | 43,641 | ○ | ||
| 19 | 4503 | アステラス製薬 | 41,859 | ○ | ||
| 20 | 6954 | ファナック | 40,663 | ○ | ||
| 21 | 6758 | ソニー | 39,001 | ○ | ||
| 22 | 8802 | 三菱地所 | 38,799 | ○ | ||
| 23 | 6981 | 村田製作所 | 37,642 | ○ | ||
| 24 | 8058 | 三菱商事 | 37,629 | ○ | ||
| 25 | 8766 | 東京海上日動 | 36,376 | ○ | ||
| 26 | 8801 | 三井不動産 | 35,850 | ○ | ||
| 27 | 6861 | キーエンス | 35,679 | ○ | ||
| 28 | 6501 | 日立製作所 | 34,835 | ○ | ||
| 29 | 5108 | ブリヂストン | 34,175 | ○ | ||
| 30 | 7270 | 富士重工業 | 33,925 | ○ | ||
| 31 | 7974 | 任天堂 | 33,604 | ○ | ||
| 32 | 6752 | パナソニック | 32,761 | ○ | ||
| 33 | 4063 | 信越化学工業 | 30,559 | ○ | ||
| 34 | 8604 | 野村ホールディングス | 30,393 | ○ | ||
| 35 | 4689 | ヤフー | 29,216 | ○ | ||
| 36 | 4452 | 花王 | 29,056 | ○ | ||
| 37 | 8031 | 三井物産 | 28,403 | ○ | ||
| 38 | 6594 | 日本電産 | 27,395 | ○ | ||
| 39 | 6503 | 三菱電機 | 26,722 | ○ | ||
| 40 | 4519 | 中外製薬 | 26,277 | ○ | ||
| 41 | 8750 | 第一生命 | 25,638 | ○ | ||
| 42 | 4901 | 富士フイルム | 25,420 | ○ | ||
| 43 | 5401 | 新日鉄住金 | 25,060 | ○ | ||
| 44 | 4661 | オリエンタルランド | 24,731 | ○ | ||
| 45 | 8725 | MS&AD | 24,616 | ○ | ||
| 46 | 6326 | クボタ | 24,239 | ○ | ||
| 47 | 4578 | 大塚HD | 24,143 | ○ | ||
| 48 | 8001 | 伊藤忠商事 | 24,129 | ○ | ||
| 49 | 4755 | 楽天 | 24,082 | ○ | ||
| 50 | 4523 | エーザイ | 23,909 | ○ | 合計 | 19 | 13 | 21 |
注: 時価総額のランキングは日本経済新聞Web版のマーケット情報(2015年8月21日終値ベース)。会計基準はプライムジャパン調査。なお●は、IFRSまたは米国基準に準拠した開示書類Form 20-FをSECに提出していることを示す。